轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场)
|
客队 |
进球数
全场 半场
|
数据 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 总数 |
---|---|---|
1 |
奥洛穆茨U21
|
206
|
2 |
俄斯特拉发U21
|
206
|
3 |
利贝雷茨U21
|
195
|
4 |
布尔诺U21
|
186
|
5 |
卡维纳U21
|
184
|
6 |
布拉格斯拉维亚U21
|
183
|
7 |
伊赫拉瓦U21
|
177
|
8 |
亚布洛内茨U21
|
170
|
9 |
斯洛瓦科U21
|
160
|
10 |
赫拉德茨克拉洛韦U21
|
159
|
11 |
兹林U21
|
152
|
12 |
塔比历斯U21
|
139
|
13 |
布拉格斯巴达U21
|
135
|
14 |
博莱斯拉夫U21
|
135
|
15 |
波希米亚人1905U21
|
132
|
16 |
普利布兰U21
|
130
|
17 |
比尔森胜利U21
|
124
|
18 |
布德约维U21
|
121
|
19 |
特瑞尼克U21
|
112
|
20 |
杜卡拉U21
|
98
|